진료비
비급여 진료비를 투명하게 공개합니다
치료비 걱정보다 치료에 집중하실 수 있도록, 항목별 수가와 보증 기준을 공개합니다. 정확한 비용은 구강 상태 진단 후 안내드립니다.
임플란트 (외과)
뼈이식 비용 별도 · 크라운은 보철 보증 기준에 준함
| 항목 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|
| 메가젠 임플란트 | 49만 원 | 보증 1년 |
| 포인트 임플란트 | 59만 원 | 보증 3년 |
| 포인트UV 임플란트 | 99만 원 | 보증 10년 |
| 오스템SOI 임플란트 | 130만 원 | 보증 10년 |
| 스트라우만 임플란트 | 230만 원 | 보증 20년 |
뼈이식·부가 수술
| 항목 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|
| 뼈이식 (간단/복잡) | 30 / 50만 원 | |
| 상악동거상술 (간단/복잡) | 30 / 50만 원 | |
| 상악동 (Lateral) | 100만 원 | |
| 수면진료 | 30만 원 | 회당 |
보존 치료
| 항목 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|
| 레진 | 10만 원 | 면당 · 1년 무상 |
| 전치 사이 충치 RF | 20만 원 | 면당 · 1년 무상 |
| 본필 | 15만 원 | 1년 무상 |
| 하이브리드 인레이 | 30만 원 | 1년 무상 · 1~3년 50% |
| 골드 인레이 | 50만 원 | 1년 무상 · 1~3년 50% |
| 코어 (전치/구치) | 5 / 7만 원 |
보철
| 항목 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|
| 지르코니아 크라운 | 60만 원 | 1년 무상 · 1~3년 50% |
| 골드 크라운 | 90만 원 | 1년 무상 · 1~3년 50% |
| PFM 크라운 | 60만 원 | 1년 무상 · 1~3년 50% |
틀니
| 항목 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|
| RPD / CD | 150만 원 | 악당 · 1년 무상 |
| 로케이터 | 30만 원 | 개당 |
| 임시틀니 | 30만 원 | 악당 · 3개월 |
| 틀니 수리 (본원) | 10만 원 |
턱관절·기타
| 항목 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|
| 스플린트 | 50~80만 원 | 월 치료비 별도 |
| 보톡스 (양쪽) | 15만 원 | 회당 |
| 불소 도포 | 3만 원 | |
| 실란트 | 3만 원 | |
| 스케일링 (일반) | 5만 원 |
2026년 7월 기준 수가이며 변동될 수 있습니다. 보증은 일반적인 치료 결과가 예상되는 경우 기준이며, 의사가 권하지 않은 치료를 강하게 원하셔서 진행한 경우는 제외됩니다.